Co sprawdzamy na fakturze
| Pozycja | Typowy problem | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Opłata mocowa | Kategoria K4 — 100% stawki 219,40 zł/MWh | Przesunięcie poboru, PV, magazyn energii |
| Moc umowna | Za wysoka (stała strata) lub za niska (kary) | Korekta na podstawie danych 15-minutowych |
| Przekroczenia mocy | 10 największych 15-min nadwyżek × stawka | Harmonogram maszyn, ograniczniki, peak shaving |
| Energia bierna | tg φ > 0,4 lub energia pojemnościowa | Kompensacja mocy biernej |
| Grupa taryfowa | Taryfa niedopasowana do godzin pracy | Zmiana grupy (np. C21 → C22a) |
Jak pracujemy
- Faktury z ostatnich miesięcy (i dane 15-minutowe, jeśli są).
- Analiza wszystkich pozycji dystrybucyjnych i opłaty mocowej.
- Raport: lista zmian z kwotą oszczędności i kosztem wdrożenia.
- Wdrożenie samodzielnie albo z naszymi partnerami.
Policz sam: kalkulator opłaty mocowej i kalkulator energii biernej.